Definition der IP-Schutzklassen gegen STAUB und WASSER
für Infrarot-Heizstrahler und Infrarot-Flächenheizelemente (Heatpanels) des Online Shops für Infrarotheizungen & IR-Heizstrahler!
Nach EN 60529 wird der Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit nach einem festen Schlüssel gekennzeichnet. Dieser Schlüssel besteht aus den Buchstaben IP (Internation al Protection) gefolgt von zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzgrad gegen Staub an und die zweite Ziffer den Schutzgrad gegen Wasser.
Schutzgrade gegen Staub | Schutzgrade gegen Wasser | |||
Erste Kennziffer | Zweite Kennziffer | |||
0 | Nicht geschützt | 0 | Nicht geschützt | |
1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Ø* und grösser | 1 | Geschützt gegen Tropfwasser | |
2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 2 | Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist | |
3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 2.5 mm Ø* und grösser | 3 | Geschützt gegen Sprühwasser | |
4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 1.0 mm Ø* und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | |
5 | Staubgeschützt | 5 | Geschützt gegen Strahlwasser | |
6 | Staubdicht | 6 | Geschützt gegen starkes Strahlwasser | |
7 | Geschützt gegen Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser | |||
8 | Geschützt gegen Wirkung beim dauernden Untertauchen in Wasser |
*Ø = Durchmesser
Faustregel: Je grösser die Ziffer, desto besser der Schutz!
Übersichtstabelle der Schutzgrade gegen Staub und Wasser unserer Modelle
Aus den Ziffern ist der Schutzgrad laut obenstehender Tabelle abzulesen.
Artikel | Schutzgrade gegen Staub | Schutzgrade gegen Wasser | Anwendungsbereiche | ||||
IR-Heizstrahler | Indoor | Outdoor | |||||
TERM2000 IP67 TERM TOWER PALMS IP67 TERM2000 COLOR IP67 | 6 | Staubdicht | 7 | Geschützt gegen Wirkung beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser | Feuchter, nasser Raum wie Schwimmhalle Saunabereich.Feuchte Arbeitsräume mit mechanischer Beanspruchung. Boote / Yachten | Überall im Außenbereich | |
TERM2000 IP65 L&H | 6 | Staubdicht | 5 | Geschützt gegen Strahlwasser | Feuchter, nasser Raum wie Schwimmhalle, Saunabereich. Feuchte Arbeitsräume mit mechanischer Beanspruchung. Boote / Yachten | Pool, Terrasse, Balkon, Partyzelt etc. | |
TERM2000 IP44 TERM2000 COLOR S IP44 | 4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Ø* und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | Feuchtraum wie Bad, Dusche, WC Outdoor | Überdachte Außenbereiche wie Balkone, Terrassen, Zelt | |
TERM2000 IP24 | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | Feuchte Räume: Garage, Dachboden, Hobbyraum, Wintergarten etc. | Vor Wassereinbruch geschützte Außenbereiche | |
TERM2000 IP20 | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 0 | Nicht Wasser geschützt | Trockener Raum | NEIN | |
SMART TOWER IP20 SMART IP20 SMART IP20 FRAME | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 0 | Nicht Wasser geschützt | Trockener Raum | NEIN | |
SMART IP24 | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | Feuchte Räume: Garage, Dachboden, Hobbyraum, Wintergarten etc. | Vor Wassereinbruch geschützte Außenbereiche | |
Infrarotheizungen (Heatpanels) |
|||||||
„CARBON HEAT“ | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 0 | Nicht Wasser geschützt | Trockener Raum | NEIN | |
„Classic Heat“ | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 0 | Nicht Wasser geschützt | Trockener Raum | NEIN | |
„Exclusive Heat“ | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 0 | Nicht Wasser geschützt | Trockener Raum | NEIN | |
„Image Heat“ mit Alurahmen | 2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Ø* und grösser | 0 | Nicht Wasser geschützt | Trockener Raum | NEIN | |
“Mirror Heat Frameless”, ohne Rahmen | 4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Ø* und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | Feuchtraum, wie Bad, Dusche, WC etc. Boot, Wohnmobil | n.a. | |
„Mirror Heat“ (mit Rahmen) | 4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Ø* und grösser | 4 | Geschützt gegen Spritzwasser | Feuchtraum, wie Bad, Dusche, WC etc. Boot, Wohnmobil | n.a. |
IP Code / IP Schutzklassen als PDF Download – EN 60529: IP Code / IP Schutzarten
Auch interessant: Was ist besser: Heizstrahler oder Heizlüfter?
Unsere Produkte nach Schutzklassen sortiert finden Sie hier:
- IP20 Schutzklasse
- IP24 Schutzklasse
- Ip44 Schutzklasse
- IP65 Schutzklasse
- IP67 Schutzklasse