Die 3 besten BURDA Bluetooth Terrassenheizstrahler im direkten Vergleich.
Welcher Infrarot-Heizstrahler für die Terrasse?
Terassenheizstrahler Vergleich 2017 |
TESTSIEGER auf vergleich.org im Heizstrahler Vergleich 2018 | ||
---|---|---|---|
Modell | SMART Bluetooth 2,0 kW | SMART Bluetooth 3,0 kW | TERM Bluetooth 2,0 kW |
Leistung | ♨ 2,0 kW / 2.000 Watt | ♨ 3,0 kW / 3.000 Watt | ♨ 2,0 kW / 2.000 Watt |
Beheizbare Fläche | 10 – 15 m² | 20 – 24 m² | 10 – 15 m² |
Schutzart / Schutzklasse | ? IP24 Schutz gegen Spritzwasser | ? IP24 Schutz gegen Spritzwasser | ? IP24 Schutz gegen Spritzwasser & ? IP67 Schutz gegen Strahlwasser |
Lichtintensität | |||
inkl. Fernsteuerung und Dimmer | |||
Bluetooth / APP Steuerung |
|||
Gehäusefarben | ⚪ weiss ⚫ schwarz | ⚪ weiss ⚫ schwarz | ⚪ weiss ⚫ schwarz ? anthrazit |
Maße B x H x T |
48 x 14,5 x 9,5 cm | 48 x 14,5 x 9,5 cm | 71 x 10 x 12,5 cm |
Gewicht | 2,5 kg | 4,0 kg | 2,5 kg |
Strom Anschluss | 240 V | 240 V | 240 V |
Kabel | 1,9 m / Schukostecker | 1,9 m / Schukostecker | 1,9 m / Schukostecker |
Preis in € UVP / VHB inkl. 19% MwSt. inkl. gratis Versand |
499,- |
899,- |
749,- |